![]() |
Concours de Champagne 2026 (6)Brienne le Château - du 05-09-2026 au 06-09-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | POYET Arnaud (4) | 2000.00 | 501.00 | 1000.00 | 507.25 | 1000.00 | ||||
| 2 | AMATI Florent (16) | 1912.28 | 483.25 | 952.69 | 486.75 | 959.59 | ||||
| 3 | AMATI Quentin (13) | 1910.16 | 474.75 | 947.61 | 488.25 | 962.55 | ||||
| 4 | BOURDAIRE Arnaud (7) | 1899.65 | 475.41 | 948.93 | 482.25 | 950.72 | ||||
| 5 | TINTURIER Jean-Louis (5) | 1861.67 | 467.25 | 932.64 | 471.25 | 929.03 | ||||
| 6 | BOUCHET Laurent (3) | 1852.40 | 471.00 | 940.12 | 462.75 | 912.28 | ||||
| 7 | WEYENBERGH Jordan (8) | 1843.78 | 464.75 | 916.22 | 470.50 | 927.56 | ||||
| 8 | DELTEIL Jean-Paul (10) | 1833.43 | 461.25 | 920.66 | 463.00 | 912.77 | ||||
| 9 | EHLENBERGER Léo (14) | 1821.59 | 463.25 | 913.26 | 460.75 | 908.33 | ||||
| 10 | MICHEL Jean-Christian (6) | 1816.51 | 454.50 | 907.19 | 461.25 | 909.32 | ||||
| 11 | DELVALLET Pascal (9) | 1786.17 | 443.25 | 884.74 | 457.25 | 901.43 | ||||
| 12 | CHANDELIER Julien (2) | 1745.21 | 449.50 | 886.16 | 435.75 | 859.05 | ||||
| 13 | NOWIK Pascal (17) | 1740.28 | 465.25 | 917.21 | 417.50 | 823.07 | ||||
| 14 | GARNIER Frédéric (15) | 1683.71 | 445.25 | 888.73 | 403.25 | 794.98 | ||||
| 15 | WENDLING Jean-Claude (1) | 1366.85 | 367.25 | 733.04 | 321.50 | 633.81 | ||||
| 16 | HENRY Oscar (11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | DIERICKX Benoît (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | WERION Gérard (18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||


