![]() |
Concours de Champagne 2026 (8)Brienne le Château - du 05-09-2026 au 06-09-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | MAGUIN Georges (4) | 2000.00 | 400.33 | 1000.00 | 397.17 | 1000.00 | ||||
| 2 | SCHOLLER Daniel (1) | 1985.46 | 394.83 | 986.27 | 406.67 | 999.19 | ||||
| 3 | POIDEVIN Roland (3) | 1869.06 | 380.33 | 950.05 | 365.00 | 919.01 | ||||
| 4 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (2) | 1851.81 | 361.50 | 903.00 | 376.83 | 948.81 | ||||
| 5 | VURPILLOT Antoine (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||


