![]() |
IWCT 2022 (1)Saint-Macaire en Mauges - du 17 Juin 2022 au 19 Juin 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterClassement Demi Finales |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Prelim | Vol n° 5 Terminé | Vol n° 6 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score brut | Norm | Score brut | Norm | ||||||
| 1 | PAYSANT-LE ROUX CHRISTOPHE (54) | 2000.00 | 1000.00 | 605.40 | 1000.00 | ||||
| 2 | CARRIER Stéphane (36) | 1973.15 | 990.74 | 602.80 | 982.41 | ||||
| 3 | ROMBAUT Juan (42) | 1946.28 | 970.03 | 584.50 | 976.25 | ||||
| 4 | POYET ARNAUD (37) | 1920.72 | 971.58 | 573.90 | 949.14 | ||||
| 5 | CARAYON CEDRIC (52) | 1878.49 | 952.54 | 559.80 | 925.95 | ||||
| 6 | ENCOGNERE PIERRE (43) | 1866.93 | 940.47 | 554.40 | 926.46 | ||||
| 7 | DAVID Thomas (34) | 1861.39 | 931.90 | 557.00 | 929.49 | ||||
| 8 | MALACIOGLU Viken (40) | 1848.60 | 925.07 | 558.00 | 923.53 | ||||
| 9 | PAYSANT-LE ROUX ANTONIN (39) | Junior | 1823.94 | 932.24 | 538.30 | 891.70 | |||
| 10 | BOSSION JONATHAN (41) | 1784.38 | 924.36 | 519.10 | 860.02 | ||||
| 11 | CATON Kevin (49) | 1768.55 | 900.66 | 518.10 | 867.89 | ||||
| 12 | LEAUTE SEBASTIEN (30) | 1663.46 | 876.65 | 472.60 | 786.81 | ||||
| 13 | BELLEC DAVID (48) | 1660.70 | 899.18 | 458.10 | 761.52 | ||||
| 14 | FOUCART NICOLAS (53) | 1281.28 | 847.06 | 258.80 | 434.22 | ||||
| 15 | CATALDO SERGE (46) | 834.23 | 834.23 | 0.00 | 0.00 | ||||


