![]() |
IWCT 2023 (11)Saint-Macaire en Mauges - du 17 Juin 2023 au 18 Juin 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | PAYSANT-LE ROUX CHRISTOPHE (85) | Snr | 2000.00 | 519.49 | 1000.00 | 532.94 | 1000.00 | |||
| 2 | CARRIER Stéphane (77) | Snr | 1985.41 | 525.16 | 985.41 | 537.50 | 1000.00 | |||
| 3 | POYET ARNAUD (71) | Snr | 1946.57 | 523.56 | 982.40 | 518.24 | 964.17 | |||
| 4 | MALACIOGLU Viken (79) | Snr | 1916.19 | 505.26 | 948.07 | 520.36 | 968.12 | |||
| 5 | ENCOGNERE PIERRE (72) | Snr | 1897.14 | 512.69 | 962.01 | 502.63 | 935.13 | |||
| 6 | PAYSANT-LE ROUX ANTONIN (76) | Jnr | 1865.87 | 487.46 | 938.35 | 498.54 | 927.52 | |||
| 7 | NOWIK Pascal (70) | Snr | 1755.45 | 447.72 | 861.85 | 476.23 | 893.60 | |||
| 8 | MOREAUX Jean-Michel (86) | Snr | 1745.26 | 446.98 | 860.43 | 471.56 | 884.83 | |||
| 9 | LEAUTE SEBASTIEN (84) | Snr | 1717.35 | 442.74 | 852.26 | 461.04 | 865.09 | |||
| 10 | FOUCART NICOLAS (73) | Snr | 1687.24 | 451.10 | 846.44 | 451.93 | 840.80 | |||
| 11 | VEYRINE JACQUES (87) | Snr | 1678.77 | 452.44 | 848.96 | 446.02 | 829.81 | |||
| 12 | BOURDAIRE Arnaud (75) | Snr | 1667.58 | 454.19 | 852.24 | 438.24 | 815.34 | |||
| 13 | VERROUST FREDERIC (83) | Snr | 1629.49 | 418.90 | 806.37 | 438.67 | 823.12 | |||
| 14 | GARNIER Frédéric (80) | Snr | 1619.17 | 411.85 | 792.80 | 444.17 | 826.37 | |||
| 15 | TINTURIER JEAN LOUIS (78) | Snr | 1611.14 | 423.66 | 815.54 | 427.63 | 795.60 | |||
| 16 | GAIRAUD Jean-Marc (88) | Snr | 1526.50 | 409.04 | 787.39 | 393.90 | 739.11 | |||
| 17 | CHANDELIER JULIEN (82) | Snr | 1471.91 | 386.37 | 724.98 | 401.47 | 746.93 | |||
| 18 | WEYENBERGH Jordan (81) | Snr | 1307.71 | 397.60 | 765.37 | 289.03 | 542.34 | |||


