![]() |
CHAMPIONNAT DE FRANCE NAT B 2024 (7)Cherbourg - du 22-08-2024 au 25-08-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | HATTAT Armand (201) | Snr | 2000.00 | 403.86 | 1000.00 | 428.48 | 1000.00 | |||
| 2 | EHLENBERGER Léo (211) | Snr | 1959.43 | 397.95 | 985.37 | 402.44 | 974.06 | |||
| 3 | LEPRETRE Lucas (204) | Snr | 1959.00 | 413.16 | 1000.00 | 410.91 | 959.00 | |||
| 4 | BURNEL Frédéric (216) | Snr | 1953.87 | 388.58 | 962.17 | 409.73 | 991.70 | |||
| 5 | CHANDELIER Julien (217) | Snr | 1921.25 | 399.33 | 988.79 | 399.54 | 932.46 | |||
| 6 | LEROY Vincent (203) | Snr | 1902.98 | 390.04 | 944.05 | 410.88 | 958.93 | |||
| 7 | MAGUIN Georges (209) | Snr | 1892.21 | 404.01 | 977.86 | 391.78 | 914.35 | |||
| 8 | JOURDAIN Philippe (213) | Snr | 1858.98 | 385.95 | 934.15 | 396.27 | 924.83 | |||
| 9 | PERON Jean-Luc (212) | Snr | 1847.45 | 371.89 | 920.84 | 397.03 | 926.61 | |||
| 10 | VIVET Dany (205) | Snr | 1844.71 | 376.71 | 932.78 | 390.74 | 911.93 | |||
| 11 | BOISVIN Sébastien (219) | Snr | 1844.37 | 380.58 | 921.15 | 395.58 | 923.22 | |||
| 12 | VANSTEELANDT Carl (215) | Snr | 1806.63 | 366.76 | 887.70 | 393.74 | 918.93 | |||
| 13 | WENDLING Jean-Claude (210) | Snr | 1791.22 | 379.44 | 918.39 | 373.99 | 872.83 | |||
| 14 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (206) | Snr | 1730.51 | 354.20 | 857.30 | 374.15 | 873.21 | |||
| 15 | SCHOLLER Daniel (218) | Snr | 1705.50 | 350.48 | 848.30 | 367.29 | 857.20 | |||
| 16 | ANDRIOT Pascal (207) | Snr | 1645.70 | 329.36 | 797.18 | 363.57 | 848.52 | |||
| 17 | TRAINA Jean-François (208) | Snr | 1226.57 | 275.00 | 665.61 | 240.36 | 560.96 | |||
| 18 | POIDEVIN Roland (214) | Snr | 931.41 | 0.00 | 0.00 | 399.09 | 931.41 | |||
| 19 | LAIR Michel (202) | Snr | 452.83 | 164.96 | 408.46 | 19.01 | 44.37 | |||


