![]() |
Nat B (3)Lironville - 26-04-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | MAGUIN Georges (25) | 2000.00 | 401.83 | 1000.00 | 418.33 | 1000.00 | ||||
| 2 | VURPILLOT Antoine (21) | 1935.46 | 355.83 | 1000.00 | 391.33 | 935.46 | ||||
| 3 | SCHOLLER Daniel (23) | 1841.88 | 338.83 | 952.23 | 372.17 | 889.65 | ||||
| 4 | WENDLING Jean-Claude (22) | 1830.46 | 330.33 | 928.34 | 362.50 | 902.12 | ||||
| 5 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (24) | 1571.68 | 333.00 | 935.84 | 255.50 | 635.84 | ||||


