![]() |
NATIONALE B (22)MACAP - 26-04-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SKRZYPCZAK FABRICE (6) | 2000.00 | 406.33 | 1000.00 | 390.83 | 1000.00 | ||||
| 2 | POILANE JEAN-MICHEL (12) | 1950.78 | 386.33 | 950.78 | 391.33 | 1000.00 | ||||
| 3 | DOSNE YVES (8) | 1909.47 | 380.08 | 972.50 | 366.67 | 936.97 | ||||
| 4 | CUINET CLAUDE (5) | 1780.94 | 357.00 | 878.59 | 352.67 | 902.35 | ||||
| 5 | BONFIGLIOLI PATRIC (11) | 1746.91 | 355.67 | 875.31 | 341.08 | 871.60 | ||||
| 6 | MERCIER MICHEL (9) | 1543.19 | 324.33 | 798.20 | 291.17 | 744.99 | ||||
| 7 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (7) | 1358.48 | 272.33 | 670.23 | 269.33 | 688.25 | ||||
| 8 | LAIR MICHEL (10) | 695.57 | 108.83 | 267.85 | 167.17 | 427.72 | ||||

