![]() |
RAM Nat A 12-04-26 (20)Saint Macaire en Mauges - 12-04-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale ARésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | FAIVRE Sylvain (13) | 2000.00 | 309.50 | 1000.00 | 324.17 | 1000.00 | ||||
| 2 | LINTINGRE Dominique (10) | 1852.57 | 300.67 | 971.46 | 282.83 | 881.11 | ||||
| 3 | LUIGI Bruno (11) | 1764.82 | 290.33 | 938.08 | 268.00 | 826.74 | ||||
| 4 | BRET MOUNET PHILIPPE (12) | 1280.95 | 198.50 | 641.36 | 207.33 | 639.59 | ||||

.jpg)
