![]() |
CAM Rislois Nat A (22)Conches En Ouche - 03-05-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale ARésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 | Vol n° 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | FAIVRE Sylvain (32) | 1000.00 | 317.50 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | CAIA Jean-Charles (31) | 918.12 | 291.50 | 918.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | LE GALLAIS Axel (33) | 836.75 | 265.67 | 836.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | BRET-MOUNET Philippe (34) | 600.00 | 190.50 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | NICLET Marc (30) | 549.61 | 174.50 | 549.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


