![]() |
MAC Conchois NAT B (17)Conches En Ouche - 02-05-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | CHANDELIER Julien (20) | 1000.00 | 427.33 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | VIVET Dany (21) | 1000.00 | 425.50 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 | BOISVIN Sebastien (22) | 992.95 | 422.50 | 992.95 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | POIDEVIN Roland (23) | 894.25 | 380.50 | 894.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | JOURDAIN Philippe (24) | 819.82 | 350.33 | 819.82 | 0.00 | 0.00 | ||||


