![]() |
MAC Conchois NAT A (18)Conches En Ouche - 02-05-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale ARésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | CAIA Jean-Charles (34) | 1000.00 | 273.83 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | DAGUER Gilbert (35) | 948.75 | 265.33 | 948.75 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 | LE GALLAIS Axel (33) | 943.39 | 263.83 | 943.39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | BRET-MOUNET Philippe (32) | 618.99 | 169.50 | 618.99 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | NICLET Marc (31) | 511.87 | 140.17 | 511.87 | 0.00 | 0.00 | ||||


