![]() |
Nat B (3)Steinbourg_J1 - 09-05-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | DOSNE Yves (24) | 1000.00 | 412.00 | 1000.00 | ||||
| 2 | SKRZYPCZAK Fabrice (23) | 1000.00 | 410.25 | 1000.00 | ||||
| 3 | VURPILLOT Antoine (26) | 995.15 | 410.00 | 995.15 | ||||
| 4 | MAGUIN Georges (21) | 962.99 | 396.75 | 962.99 | ||||
| 5 | SCHOLLER Daniel (22) | 944.18 | 389.00 | 944.18 | ||||
| 6 | WENDLING Jean-Claude (25) | 872.58 | 359.50 | 872.58 | ||||
| 7 | AMPERE Julien (27) | 788.84 | 325.00 | 788.84 | ||||


